| 日付 | 場名 | 馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 07.05.06 | 東京 | 良 | テレビ埼玉杯(1000万下) | D1600 | 武士沢 | 16着 |
| 07.02.17 | 東京 | 良 | 4歳以上1000万下 | 芝1800 | 吉田隼 | 15着 |
| 07.02.03 | 東京 | 良 | 立春賞(1000万下) | 芝1800 | 江田照 | 14着 |
| 06.07.15 | 新潟 | 不良 | 豊栄特別(1000万下) | 芝1600 | 嘉藤 | 15着 |
| 06.06.24 | 福島 | 良 | 3歳以上500万下 | 芝1700 | 蛯名 | 優勝 |
| 06.05.08 | 東京 | 良 | 4歳以上500万下 | 芝1600 | 蛯名 | 12着 |
| 06.04.22 | 東京 | 良 | 4歳以上500万下 | 芝1600 | 小林淳 | 6着 |
| 06.02.12 | 小倉 | やや重 | 4歳以上500万下 | D1700 | 嘉藤 | 11着 |
| 06.01.14 | 中山 | 良 | 4歳以上500万下 | D1800 | 嘉藤 | 10着 |
| 05.12.11 | 中京 | 良 | 3歳以上500万下 | D1700 | 嘉藤 | 5着 |
| 05.11.13 | 東京 | 良 | 3歳以上500万下 | D1300 | 後藤 | 9着 |
| 05.10.22 | 東京 | 良 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 嘉藤 | 8着 |
| 05.07.03 | 福島 | 良 | 3歳以上500万下 | 芝1800 | 小林久 | 8着 |
| 05.06.11 | 東京 | 良 | 3歳未勝利 | D1400 | デザーモ | 優勝 |
| 05.05.21 | 東京 | 良 | 3歳未勝利 | D1400 | 蛯名 | 3着 |
| 05.05.01 | 東京 | 良 | 3歳未勝利 | D1600 | 蛯名 | 6着 |
| 04.12.12 | 中山 | 良 | 2歳未勝利 | D1800 | 蛯名 | 5着 |
| 04.11.21 | 東京 | やや重 | 2歳未勝利 | D1600 | 蛯名 | 3着 |
| 04.10.23 | 東京 | やや重 | 2歳未勝利 | D1400 | 蛯名 | 2着 |
| 04.10.03 | 中山 | 重 | 2歳未勝利 | 芝1800 | 武豊 | 12着 |
| 04.09.12 | 中山 | 良 | 2歳新馬 | 芝1600 | 蛯名 | 4着 |
父:アドマイヤベガ 母:シンデレラロード(アジュディケーティング)
厩舎:田中清厩舎
誕生日:02.02.25
毛色:鹿毛
[2.1.2.1.2.13]