| “ú•t | ê–¼ | ”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‹RŽè | ’…‡ |
| 08.08.23 | VŠƒ | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ1800 | ‘á | 6’… |
| 08.07.26 | VŠƒ | âcd | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2400 | ‘á | 3’… |
| 08.04.20 | •Ÿ“‡ | âcd | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ1800 | ŽO‰Y | 10’… |
| 08.03.30 | ’†‹ž | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2000 | ŽO‰Y | 3’… |
| 08.03.02 | ’†‹ž | —Ç | ”ü”Z“Á•Ê(500–œ‰º) | ŽÅ2000 | ]“c—E | 12’… |
| 08.02.10 | ¬‘q | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ1800 | ‹e‘ò | 5’… |
| 07.07.08 | •Ÿ“‡ | —Ç | 3ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2000 | ‹g“c”¹ | 5’… |
| 07.06.03 | “Œ‹ž | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2400 | “c’†Ÿ | 6’… |
| 07.05.20 | VŠƒ | —Ç | r심“Á•Ê(500–œ‰º) | ŽÅ2400 | –k‘º—F | 5’… |
| 07.02.22 | “Œ‹ž | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2400 | “c’†Ÿ | 4’… |
| 07.03.17 | ’†ŽR | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2000 | “c’†Ÿ | 5’… |
| 07.02.18 | “Œ‹ž | •s—Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ1800 | “c’†Ÿ | 3’… |
| 06.06.04 | “Œ‹ž | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2400 | “c’†Ÿ | 12’… |
| 06.05.15 | VŠƒ | —Ç | 4ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2200 | ]“c—E | 11’… |
| 05.12.04 | ã_ | —Ç | 3ΈÈã500–œ‰º | ‚c1800 | “c’†Ÿ | 12’… |
| 05.10.30 | “Œ‹ž | —Ç | 3ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2400 | “c’†Ÿ | 5’… |
| 05.10.02 | ’†ŽR | —Ç | 3ΈÈã500–œ‰º | ŽÅ2200 | “c’†Ÿ | 2’… |
| 05.09.04 | VŠƒ | d | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | “c’†Ÿ | —DŸ |
| 05.08.14 | VŠƒ | —Ç | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ1800 | “c’†Ÿ | 3’… |
| 05.07.16 | VŠƒ | —Ç | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ2200 | “c’†Ÿ | 8’… |
| 05.06.04 | “Œ‹ž | —Ç | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | “c’†Ÿ | 8’… |
| 05.05.14 | “Œ‹ž | —Ç | 3Ζ¢Ÿ—˜ | ŽÅ2000 | “c’†Ÿ | 6’… |
•ƒFƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€@•êFƒ”ƒ@ƒCƒXƒIƒ“ƒAƒCƒX(Vice Regent)
‰XŽÉF‰Í–ì’ʉXŽÉ
’a¶“úF05.05.14
–ÑFF•Ž–Ñ
m‚PD‚PD‚SD‚PD‚TD‚P‚On