シルクディレクター(牡馬)

日付 場名 馬場 レース名 距離 騎手 着順
07.10.14 東京 山中湖特別(1000万下) 芝1600 柴山 8着
07.10.06 京都 藤森特別(1000万下) D1400 長谷川 14着
07.09.16 阪神 3歳以上1000万下 D1400 和田 15着
06.11.19 東京 神奈川新聞杯(1000万下) 芝1800 和田 9着
06.10.29 東京 紅葉特別(1000万下) 芝1600 北村宏 8着
05.12.04 阪神 ゴールデンブーツT(1000万) 芝2000 Sパスキエ 5着
05.08.13 新潟 三面川特別(1000万) 芝1800 柴田善 6着
05.07.16 新潟 豊栄特別(1000万) 芝1600 田中勝 12着
05.06.25 阪神 京橋特別(1000万) 芝2000 池添 2着
05.02.12 東京 バレンタインS(1600万) 芝1400 田中勝 9着
05.01.22 京都 石清水S(1600万) 芝1600 池添 8着
04.12.25 中山 クリスマスC(1600万) 芝1600 北村宏 4着
04.12.11 中京 中日新聞杯(GV) 芝1800 和田 6着
04.11.13 京都 清水S(1600万) 芝1600 池添 8着
04.10.24 京都 菊花賞(GT) 芝3000 熊沢 15着
04.08.29 新潟 シンボリルドルフメモリアル(1000万) 芝1600 北村宏 優勝
04.07.25 新潟 豊栄特別(1000万) 芝1600 北村宏 2着
04.07.04 福島 ラジオたんぱ賞(GV) 芝1800 吉田豊 8着
04.06.05 東京 3歳500万 1600 北村宏 優勝
04.05.08 新潟 3歳未勝利 D1200 北村宏 優勝
04.04.17 阪神 3歳未勝利 D1200 岩田康 4着
04.04.04 福島 やや重 3歳未勝利 D1000 北村宏 2着
03.11.29 京都 2歳未勝利 D1400 藤田 4着
03.11.16 京都 2歳新馬 D1400 岩田康 4着

父:マヤノトップガン 母:シルクベルベット(モガミ)

厩舎:大久保正厩舎

出資馬一覧へ

誕生日:01.04.29

毛色:黒鹿毛

.4.1.13]