| 日付 | 場名 | 馬場 | レース名 | 距離 | 騎手 | 着順 |
| 05.05.08 | 東京 | 良 | 4歳以上500万下 | D1300 | 蛯名 | 7着 |
| 05.04.03. | 中山 | 良 | 4歳以上500万下 | D1200 | 蛯名 | 7着 |
| 05.03.19 | 中山 | 良 | 4歳以上500万下 | D1200 | 石崎隆 | 10着 |
| 04.12.18 | 中京 | 良 | 4歳以上500万下 | D1700 | 和田 | 9着 |
| 04.11.14 | 東京 | 良 | 4歳以上500万下 | D1400 | 田中勝 | 7着 |
| 04.10.24 | 東京 | 良 | 4歳以上500万下 | D1600 | 金子 | 9着 |
| 04.06.13 | 東京 | やや重 | 4歳以上1000万下 | D1600 | 金子 | 16着 |
| 04.05.09 | 東京 | 良 | 4歳以上1000万下 | D1600 | 蛯名 | 11着 |
| 04.04.24 | 東京 | 良 | 4歳以上1000万下 | D1600 | 蛯名 | 4着 |
| 04.03.27 | 中山 | やや重 | 4歳以上1000万下 | D1800 | 水出 | 13着 |
| 04.03.07 | 中京 | 良 | 瀬戸特別(1000万) | D1700 | 二本柳 | 8着 |
| 04.02.21 | 東京 | 良 | 4歳以上1000万下 | D1400 | 石神 | 3着 |
| 04.01.31 | 東京 | 良 | 立川特別(1000万) | D1600 | 宗像 | 7着 |
| 04.01.11 | 中山 | 良 | 4歳以上1000万下 | D1800 | バルジュー | 5着 |
| 03.12.20 | 中山 | 良 | 3歳以上1000万下 | D1800 | ボニヤ | 8着 |
| 03.11.29 | 東京 | 不 | 3歳以上1000万下 | D1300 | 木幡 | 9着 |
| 03.11.15 | 東京 | 良 | 3歳以上1000万下 | D1600 | 金子 | 10着 |
| 03.10.26 | 東京 | 良 | 3歳以上500万下 | D1400 | 金子 | 優勝 |
| 03.03.08 | 中山 | 重 | 3歳500万下 | D1800 | 蛯名 | 11着 |
| 03.02.15 | 中山 | やや重 | 3歳新馬 | D1200 | 金子 | 優勝 |
| 03.02.02 | 中山 | 良 | 3歳新馬 | D1200 | 蛯名 | 4着 |
父:アフリート 母:カチタガール(モーニングフローリック)
厩舎:大久保正厩舎
誕生日:00.07.05
毛色:栗毛
[2.0.1.2.1.15]