| “ú•t | ê–¼ | ”nê | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‹RŽè | ’…‡ |
| 08.08.17 | VŠƒ | d | “V‚Ìì‚r(1600–œ‰º) | ŽÅ2000 | ’†ŠÚ | 11’… |
| 08.08.02 | VŠƒ | —Ç | VŠƒ“ú•ñÜ(1600–œ‰º) | ŽÅ1600 | ¬–ì | 6’… |
| 08.06.29 | ã_ | d | ‚…‚r(1600–œ‰º) | ŽÅ1800 | –쌳 | 8’… |
| 08.04.05 | ã_ | —Ç | “ï”gƒXƒe[ƒNƒX(1600–œ‰º) | ŽÅ1800 | –쌳 | 11’… |
| 07.01.28 | “Œ‹ž | —Ç | ‘t‚r(1600–œ‰º) | ŽÅ1800 | ‰¡ŽR“T | 10’… |
| 06.12.09 | ã_ | —Ç | –”ö‹L”O(‚f‡V) | ŽÅ1800 | –{“c | 15’… |
| 06.11.26 | “Œ‹ž | —Ç | ƒAƒvƒ[ƒYÜ(1000–œ‰º) | ŽÅ1600 | “¡“c | —DŸ |
| 06.11.04 | ‹ž“s | —Ç | •óƒ–’r“Á•Ê(1000–œ‰º) | ŽÅ1600 | –{“c | ‚W’… |
| 06.10.22 | ‹ž“s | —Ç | ´‘ê“Á•Ê(1000–œ‰º) | ŽÅ1800 | –{“c | ‚S’… |
| 06.05.28 | “Œ‹ž | âcd | ‚ނ炳‚«Ü(1600–œ‰º) | ŽÅ1800 | “¡“c | ‚S’… |
| 06.04.29 | “Œ‹ž | —Ç | Θa“Á•Ê(1000–œ‰º) | ŽÅ1800 | “¡“c | —DŸ |
| 06.04.16 | ã_ | —Ç | 4ΈÈã1000–œ‰º | ŽÅ1600 | ŒF‘ò | ‚Q’… |
| 05.09.25 | ã_ | —Ç | _ŒËV•·”t(‚f‡U) | ŽÅ2000 | ²“¡“N | ‚U’… |
| 05.09.03 | VŠƒ | —Ç | –í•F“Á•Ê(1000–œ‰º) | ŽÅ1800 | Ÿ‰Y | ‚T’… |
| 05.05.15 | ‹ž“s | —Ç | ˆ¨ƒXƒe[ƒNƒX(‚n‚o) | ŽÅ1400 | •Ÿ‰i | ‚S’… |
| 05.04.30 | “Œ‹ž | —Ç | —tÜ(‚f‡U) | ŽÅ2400 | –{“c | ‚V’… |
| 05.04.02 | ã_ | —Ç | 3Î500–œ‰º | ŽÅ1600 | –{“c | —DŸ |
| 05.03.20 | ã_ | —Ç | ኄ‘“Á•Ê(500–œ‰º) | ŽÅ1400 | –{“c | ‚Q’… |
| 04.10.16 | ‹ž“s | —Ç | ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΂r(‚f‡U) | ŽÅ1600 | –{“c | ‚R’… |
| 04.09.05 | VŠƒ | —Ç | ‚QΖ¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600 | “c’†Ÿ | —DŸ |
| 04.08.14 | VŠƒ | —Ç | ‚QÎV”n | ŽÅ1600 | ¬—ÑT | ‚U’… |
•ƒFƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[@•êFƒ‹ƒr[ƒ^ƒCƒK[(‚`‚ˆ‚‚Ž‚‚‚’‚)
‰XŽÉF©‰XŽÉ
’a¶“úF02.01.13
–ÑFFˆ°–Ñ
m‚SD‚QD‚PD‚RD‚PD‚P‚On