月極駐車場案内 |
|
習志野市社会福祉協議会では自主財源確保の為、駐車場を経営しています。 |
| 駐車場名 (場所) |
所在地 | 月額使用料(円) | 空き状況 |
| 谷津1丁目 | 谷津1-1付近 (まろにえ橋下) |
12,075 | 満車 |
| 谷津5丁目 | 谷津5−39 付近 (国道296号線沿い 日産自動車 隣) |
8,400 | 満車 |
| 谷津6丁目第1 | 谷津6−7 付近 (庄司が池公園 隣) |
8,400 | 空きあり |
| 谷津6丁目第3 | 谷津6−11 付近 (庄司が池公園 近く) |
4,200 (軽自動車のみ) 8,400 |
満車 |
| 谷津6丁目第4 | 谷津6−8 付近
(ガソリンスタンド出光 隣) |
8,400 | 満車 |
| 津田沼1丁目 | 津田沼1−17 付近 (AEON津田沼店さくら公園 近く) |
12,600 | 満車 |
| 津田沼5丁目 | 津田沼5−6 付近 (喫茶店からす 裏) |
10,500 | 満車 |
| 藤崎4丁目第1 | 藤崎4−15 付近 (鈴木工業所 隣) |
7,350 | 満車 |
| 藤崎4丁目第2 | 藤崎4−18 付近 (藤崎4丁目駐車場 奥) |
7,350 | 満車 |
| 藤崎6丁目 | 藤崎6−15 付近 (NTT習志野 隣) |
7,875 | 空きあり |
| 藤崎7丁目 | 藤崎7−7 付近 (森林公園 隣) |
6,300 (軽自動車のみ) 6,825 |
空きあり |
| 実籾4丁目 | 実籾5−23 付近 (ビューティーサロンりゅう 隣) |
7,350 | 満車 |
| 実籾5丁目 | 実籾5−29 付近 (居酒屋カツヒコ 隣) |
8,400 | 満車 |
| 鷺沼台2丁目 | 鷺沼台2−2 付近 (鷺沼台2丁目市営住宅 隣) |
8,400 | 満車 |
| 新栄1丁目 | 新栄1−1 付近 (ガソリンスタンド出光 斜め向かい) |
8,400 | 満車 |
| 袖ヶ浦2丁目 | 袖ヶ浦2−4 付近 (袖ヶ浦団地内 ふれあい橋 下) |
6,300 | 空きあり |
上記は、平成24年3月1日現在の状況です。
状況が異なる場合もありますので、ご了承ください。
詳しくは、下記にお問合せください。
社会福祉協議会 企画総務課
TEL 047−452−4161 FAX 047−451−8211
